De Intergas HRE 24/18 CW3 is een propaan HR-combiketel die zowel voor verwarming als warm water zorgt. Dit model is met name geschikt voor kleinere tot middelgrote huishoudens met een bescheiden warmwater- en verwarmingsbehoefte.
Hier zijn de belangrijkste kenmerken:
-
Af fabriek op propaan afgesteld
- Type: HRE 24/18 CW3 (HR-combiketel) Propaangas
- Warmwatercapaciteit (CW3): De CW3-classificatie betekent dat de ketel een warmwaterproductie heeft van ongeveer 6-8 liter per minuut. Dit is geschikt voor huishoudens waar één kraan of douche tegelijkertijd wordt gebruikt, dus voor kleinere woningen met een bescheiden warmwaterverbruik.
- Vermogen: Het maximale vermogen van deze ketel is 17,8 kW voor verwarming en 24 kW voor warmwaterproductie. Dit vermogen is voldoende om een kleine tot middelgrote woning te verwarmen en warm water te leveren voor één tappunt tegelijk.
- Rookgasafvoer (80/80): Dit geeft de afmetingen van de rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis aan, waarbij de binnenste buis een diameter van 80 mm heeft en de buitenste buis 80 mm. Dit systeem zorgt ervoor dat rookgassen veilig worden afgevoerd en frisse lucht wordt aangezogen voor de verbranding.
- Efficiëntie: De HRE-serie van Intergas staat bekend om een efficiënte warmtewisselaar, wat zorgt voor energiezuinige werking, zowel bij de verwarming van je huis als het leveren van warm water.
Samengevat is de Intergas HRE 24/18 CW3 propaangas een energiezuinige combiketel die ideaal is voor kleinere huishoudens. Hij levert voldoende warm water voor één tappunt tegelijk en is krachtig genoeg om een kleine tot middelgrote woning te verwarmen.
CW label | 3 | |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium | |
Nom. vermogen 80-60 °C | kW | 17,80 |
Nom. belasting bovenwaarde | kW | 6.20 - 20.80 |
Nom. belasting onderwaarde | kW | 5.60 - 18.70 |
Verwarmingsvermogen instelbaar | JA | |
Geschikt voor aardgas | Nee | |
Geschikt voor propaan | JA | |
Ombouwset benodigd | inbegrepen | |
Branderregeling modulerend | JA | |
Regelsignaal OpenTherm | JA | |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | °C | 90 |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | bar | 3 |
Min. werkdruk | bar | 0,50 |
Max. gasvoordruk | mbar | 30 |
Min. gasvoordruk | mbar | 20 |
Nom. vermogen tapwater | kW | 23 |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | kW | 6.20 - 27.00 |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | kW | 5.60 - 24.30 |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | l/min | 6 |
Tapdrempel | l/min | 1,50 |
Voedingsspanning | V | 230 |
Ingebouwde pompschakeling | JA | |
Ingebouwde manometer | JA | |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | JA | |
Aansluiting aanvoer | Knel | |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | mm | 22 |
Aansluiting retour | Knel | |
Uitwendige buisdiameter retour | mm | 22 |
Aansluiting brandstof | Knel | |
Uitwendige buisdiameter brandstof | mm | 15 |
Aansluiting luchttoevoer | Mofeind | |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | mm | 80 |
Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind | |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | mm | 80 |
Aansluiting koud tapwater | Knel | |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | mm | 15 |
Aansluiting warm tapwater | Knel | |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | mm | 15 |
Aansluiting condens | Flexibel | |
Uitwendige buisdiameter condens | mm | 25,40 |
Capaciteitsprofiel | L | |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A | |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A | |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | kW | 0,035 |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | kW | 0,002 |
Standby warmteverlies (Pstby) | kW | 0,038 |
Afmetingen/gewicht
Gewicht | kg | 29 |
Breedte | mm | 450 |
Hoogte | mm | 590 |
Diepte | mm | 240 |