Intergas HRE 36/30CW5 60/100 / 26,3 kW
- Beschikbaarheid:
- Op voorraad Vandaag voor 16:00 besteld, volgende werkdag gratis thuisbezorgd
- Hoogte:
- 710 mm
- Breedte:
- 450 mm
- Dikte:
- 240 mm
- Vermogen:
- 26,3 kW watt
- Gewicht:
- 36.00 kilo
- Bijlage:
- Technische informatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)

CV ketel Zeer geschikt voor grote woningen
De Intergas HRE 36/30 CW5 is een krachtige HR-combiketel die zowel verwarming als warm water levert, met een hoger vermogen en capaciteit dan de eerder genoemde modellen. Dit type is geschikt voor grotere huishoudens met een grotere warmwater- en verwarmingsbehoefte. Hieronder de belangrijkste kenmerken van deze ketel:
Type: HRE 36/30 CW5 (HR-combiketel)
Warmwatercapaciteit (CW5): De CW5-classificatie betekent dat deze ketel een warmwaterproductie van 10-12 liter per minuut kan leveren. Dit maakt hem geschikt voor grotere huishoudens waar bijvoorbeeld meerdere kranen tegelijkertijd worden gebruikt, of waar naast een douche ook een bad aanwezig is.
Vermogen: De ketel heeft een maximaal vermogen van 26,3 kW voor verwarming en 36 kW voor warmwaterproductie. Dit geeft aan dat hij krachtig genoeg is om een groot huis te verwarmen en voldoende warm water te leveren voor meerdere gelijktijdige aftappunten.
Rookgasafvoer (60/100): Zoals bij de andere modellen geeft dit de afmetingen van de rookgasafvoer- en luchttoevoerbuis aan (60 mm diameter voor binnen en 100 mm voor buiten).
Efficiëntie: De Intergas HRE-serie staat bekend om zijn hoge energie-efficiëntie door gebruik te maken van een geavanceerde warmtewisselaar, wat zorgt voor lagere stookkosten.
Kortom, de Intergas HRE 36/30 CW5 is een krachtigere HR-ketel dan de CW3 en CW4 modellen en is ideaal voor grotere woningen of situaties met een grotere warmwaterbehoefte, terwijl hij nog steeds zeer energiezuinig is.
| CW label | 5 | |
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium | |
| Nom. vermogen 80-60 °C | 26,30 | kW |
| Nom. belasting bovenwaarde | 8.00 - 30.30 | kW |
| Nom. belasting onderwaarde | 7.20 - 27.30 | kW |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | JA | |
| Geschikt voor aardgas | JA (de ketel is standaard afgesteld op Nederlands aardgas G25.3) | |
| Geschikt voor propaan | JA | |
| Ombouwset benodigd | JA | |
| Branderregeling modulerend | JA | |
| Regelsignaal OpenTherm | JA | |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90 | °C |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 | bar |
| Min. werkdruk | 0,50 | bar |
| Max. gasvoordruk | 30 | mbar |
| Min. gasvoordruk | 20 | mbar |
| Nom. vermogen tapwater | 31,50 | kW |
| Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 8.00 - 36.30 | kW |
| Nom. belasting onderwaarde tapwater | 7.20 - 32.70 | kW |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | 9 | l/min |
| Tapdrempel | 1,50 | l/min |
| Voedingsspanning | 230 | V |
| Ingebouwde pompschakeling | JA | |
| Ingebouwde manometer | JA | |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | JA | |
| Aansluiting aanvoer | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 | mm |
| Aansluiting retour | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter retour | 22 | mm |
| Aansluiting brandstof | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 | mm |
| Aansluiting luchttoevoer | Mofeind | |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 80 | mm |
| Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind | |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 | mm |
| Aansluiting koud tapwater | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 | mm |
| Aansluiting warm tapwater | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 | mm |
| Aansluiting condens | Flexibel | |
| Uitwendige buisdiameter condens | 25,40 | mm |
| Capaciteitsprofiel | XL | |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A | |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A | |
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0,035 | kW |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0,002 | kW |
| Standby warmteverlies (Pstby) | 0,038 | kW |
Afmetingen/gewicht
| Gewicht | kg | 35 |
| Breedte | mm | 450 |
| Hoogte | mm | 710 |
| Diepte | mm | 240 |
Belangrijkste voordelen Intergas HRE 36/30CW5 - 26,3 kW
✅ Hoge warmwatercapaciteit (CW5)
Met een levering van 10-12 liter per minuut kunt u zonder problemen meerdere warmwaterpunten tegelijk gebruiken. Ideaal voor huizen met meerdere badkamers of een bad én douche.
✅ Krachtig vermogen
Met 26,3 kW voor verwarming en 36 kW voor warm water is deze ketel perfect voor grotere ruimtes en huishoudens die niet willen inleveren op comfort.
✅ Energiezuinig
Dankzij de geavanceerde warmtewisselaar bespaart u op stookkosten zonder in te leveren op prestaties.
✅ Geschikt voor grotere woningen
Of u nu meerdere verdiepingen of een groot woonoppervlak heeft, deze ketel levert altijd voldoende warmte en warm water.
Met de Intergas HRE 36/30 CW5 kiest u voor een krachtige, efficiënte en toekomstbestendige oplossing voor uw woning!
Vandaag voor 16:00 besteld = morgen in huis!
| Merk | Intergas |
|---|---|
| Model | HRE |
| EAN nummer | 8718556043489 |
| Beschikbaarheid | Op voorraad |
| Levertijd | Vandaag voor 16:00 besteld, volgende werkdag in huis |
| Hoogte | 710 mm |
|---|---|
| Breedte | 450 mm |
| Dikte | 240 mm mm |
| Gewicht | 36.00 kilo |
| Vermogen | 26,3 kW Watt |
|---|









