Intergas HRECO 30CW4 80/80 / 28,2 kW




- Beschikbaarheid:
- Op voorraad Vandaag voor 16:00 besteld, volgende werkdag gratis thuisbezorgd
- Hoogte:
- 650 mm
- Breedte:
- 450 mm
- Dikte:
- 240 mm
- Vermogen:
- 28,2 kW watt
- Bijlage:
- Technische informatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)

Intergas HReco 30 cv ketel 28,2 KW
De Intergas Kombi Kompakt HReco is standaard voorzien van een traploos modulerende regeling die ervoor zorgt dat het vermogen van de ketel automatisch wordt aangepast aan de warmtebehoefte.
Een zelflerende eco-comfortschakelaar zorgt ervoor dat de warmhoudfunctie van de warmwatervoorziening automatisch in- of uitschakelt als er langdurig geen warmwater gebruikt wordt. Hierdoor wordt het energieverbruik verder beperkt.
Een geschakelde voeding beperkt zogenaamde stand-by verliezen tot een minimum. De Kombi Kompakt HReco werkt zowel op een aan/uit thermostaat als op een modulerende thermostaat op basis van OpenTherm protocol. Hierdoor zijn vrijwel alle gangbare thermostaten toepasbaar.
Zowel in de nieuwbouw als in bestaande bouw levert het toepassen van een Intergas Kombi Kompakt HReco veel winst op.
CW label | 4 | |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium | |
Nom. vermogen 80-60 °C | kW | 28,20 |
Nom. belasting bovenwaarde | kW | 8.00 - 32.20 |
Nom. belasting onderwaarde | kW | 7.20 - 29.10 |
Verwarmingsvermogen instelbaar | ||
Geschikt voor aardgas | ||
Geschikt voor propaan | ||
Ombouwset benodigd | ||
Branderregeling modulerend | ||
Regelsignaal OpenTherm | ||
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | °C | 90 |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | bar | 3 |
Min. werkdruk | bar | 0,50 |
Max. gasvoordruk | mbar | 30 |
Min. gasvoordruk | mbar | 20 |
Nom. vermogen tapwater | kW | 28,40 |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | kW | 8.00 - 32.20 |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | kW | 7.20 - 29.10 |
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | l/min | 7,50 |
Tapdrempel | l/min | 1,50 |
Voedingsspanning | V | 230 |
Ingebouwde pompschakeling | ||
Ingebouwde manometer | ||
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | ||
Aansluiting aanvoer | Knel | |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | mm | 22 |
Aansluiting retour | Knel | |
Uitwendige buisdiameter retour | mm | 22 |
Aansluiting brandstof | Knel | |
Uitwendige buisdiameter brandstof | mm | 15 |
Aansluiting luchttoevoer | Mofeind | |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | mm | 80 |
Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind | |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | mm | 80 |
Aansluiting koud tapwater | Knel | |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | mm | 15 |
Aansluiting warm tapwater | Knel | |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | mm | 15 |
Aansluiting condens | Flexibel | |
Uitwendige buisdiameter condens | mm | 25,40 |
Capaciteitsprofiel | XL | |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A | |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A | |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | kW | 0,045 |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | kW | 0,002 |
Standby warmteverlies (Pstby) | kW | 0,038 |
Afmetingen/gewicht
Gewicht | kg | 32 |
Breedte | mm | 450 |
Hoogte | mm | 650 |
Diepte | mm | 240 |
Merk | Intergas |
---|---|
Model | Hreco |
EAN nummer | 8718556041317 |
Beschikbaarheid | Op voorraad |
Levertijd | Vandaag voor 16:00 besteld, volgende werkdag in huis |
Hoogte | 650 mm |
---|---|
Breedte | 450 mm |
Dikte | 240 mm mm |
Vermogen | 28,2 kW Watt |
---|
