Intergas XTREME 30CW4 80/80 / 19,4 kW / Voordeel totaalpakket
- Beschikbaarheid:
- Bestelbaar 2 tot 4 weken productie/levertijd
- Hoogte:
- 770 mm
- Breedte:
- 450 mm
- Dikte:
- 280 mm
- Vermogen:
- 19,4 kW watt
- Gewicht:
- 31.00 kilo
- Bijlage:
- Technische informatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)
- Bijlage:
- Extra documentatie (PDF)
- Garantie:
- 15 jaar garantie op de warmtewisselaar - 2 jaar garantie op overige onderdelen

Met het Intergas Xtreme 30 CW4 80/80 voordeel totaalpakket bent u direct volledig uitgerust om aan de slag te gaan. Dit pakket bevat alles wat u nodig heeft rondom de CV-ketel, inclusief een volledige rookgasafvoerset en een hoogwaardige moderne modulerende Honeywell klokthermostaat.
Dit Intergas voordeel totaalpakket bestaat uit:
- Intergas Xtreme 30 CW4 80/80
- Burgerhout dakdoorvoer met broekstuk
- Honeywell Chronotherm Touch Modulation klokthermostaat
- Expansievat 18 liter, 0,5 bar
- Overdruk ventiel
- Gaskraan 15x15 mm
- Vul- en aftapkraan
- Vulslangset 5 meter
- Complete muurbeugel voor het expansievat
- Koppelingenpakket
- Inlaatcombinatie
Intergas Xtreme 30 cv ketel
In de Intergas Xtreme 30 cv ketel komen prestaties, gebruiksvriendelijke bediening, een modern ontwerp en een uitzonderlijk hoog rendement op warm water samen.
Dankzij deze unieke kenmerken is de Xtreme 30 perfect geschikt voor zowel nieuwbouwprojecten als vervangingsmarkten. Al onze Xtreme-toestellen zijn Hybrid Ready, wat betekent dat ze geschikt zijn om te worden uitgebreid tot een hybride warmtepompsysteem.
Dit kan direct bij aanschaf worden gerealiseerd, maar ook op een later moment is dit nog mogelijk. Hiermee bereidt u zich voor op een duurzame toekomst.
De Intergas XTREME 30CW4 80/80 / 19,4 kW is een combiketel van Intergas, bedoeld voor zowel verwarming als warm water in een woning. Hier is wat elk onderdeel van de specificaties betekent:
- XTREME: Dit geeft aan dat het een high-performance model is binnen de Intergas-productlijn, met geavanceerde technologieën voor efficiënte verwarming en warm water.
- 30CW4: Dit is een modelnummer dat verwijst naar de specifieke uitvoering en kenmerken van de ketel.
- 80/80: Dit kan de afmetingen of technische specificaties van de ketel aangeven, hoewel het in sommige gevallen ook kan verwijzen naar prestaties in specifieke omstandigheden.
- 19,4 kW: Dit is het vermogen van de ketel, wat betekent dat het tot 19,4 kilowatt aan warmte kan leveren. Dit vermogen is geschikt voor kleinere tot middelgrote woningen, afhankelijk van de isolatie en de specifieke verwarmingsbehoefte van de woning.
De XTREME-serie is ontworpen voor hoge energie-efficiëntie en betrouwbaarheid, wat kan helpen bij het verlagen van de energiekosten en het verbeteren van het comfort in je huis.
| CW label | 4 | |
| Materiaal warmtewisselaar | Aluminium | |
| Nom. vermogen 80-60 °C | kW | 19,50 |
| Nom. belasting bovenwaarde | kW | 4.00 - 22.20 |
| Nom. belasting onderwaarde | kW | 3.60 - 20.00 |
| Verwarmingsvermogen instelbaar | JA | |
| Geschikt voor aardgas | JA (de ketel is standaard afgesteld op Nederlands aardgas G25.3) | |
| Geschikt voor propaan | JA | |
| Ombouwset benodigd | JA | |
| Branderregeling modulerend | JA | |
| Regelsignaal OpenTherm | JA | |
| Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | °C | 90 |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | bar | 3 |
| Min. werkdruk | bar | 0,50 |
| Max. gasvoordruk | mbar | 30 |
| Min. gasvoordruk | mbar | 20 |
| Nom. belasting bovenwaarde tapwater | kW | 4.00 - 33.80 |
| Nom. belasting onderwaarde tapwater | kW | 3.60 - 30.50 |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | l/min | 7,50 |
| Tapdrempel | l/min | 1,50 |
| Voedingsspanning | V | 230 |
| Ingebouwde pompschakeling | JA | |
| Ingebouwde manometer | JA | |
| Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | JA | |
| Aansluiting aanvoer | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter aanvoer | mm | 22 |
| Aansluiting retour | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter retour | mm | 22 |
| Aansluiting brandstof | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter brandstof | mm | 15 |
| Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | mm | 80 |
| Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | mm | 80 |
| Aansluiting koud tapwater | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter koud tapwater | mm | 15 |
| Aansluiting warm tapwater | Knel | |
| Uitwendige buisdiameter warm tapwater | mm | 15 |
| Aansluiting condens | Flexibel | |
| Uitwendige buisdiameter condens | mm | 25,40 |
| Capaciteitsprofiel | XL | |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A | |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A | |
| Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | kW | 0,10 |
| Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | kW | 0,002 |
| Standby warmteverlies (Pstby) | kW | 0,043 |
Afmetingen/gewicht
| Gewicht | kg | 31 |
| Breedte | mm | 450 |
| Diepte | mm | 280 |
| Merk | Intergas |
|---|---|
| Model | Xtreme |
| EAN nummer | 8718556115025 |
| Beschikbaarheid | Bestelbaar |
| Levertijd | 2 tot 4 weken productie/levertijd |
| Hoogte | 770 mm |
|---|---|
| Breedte | 450 mm |
| Dikte | 280 mm mm |
| Gewicht | 31.00 kilo |
| Vermogen | 19,4 kW Watt |
|---|---|
| Garantie | 15 jaar garantie op de warmtewisselaar - 2 jaar garantie op overige onderdelen |






